... auf der Homepage der Abteilung
letzte Aktualisierung: 01.08.2022 (Startseite)
Halle Europaschule ab 25.07. gesperrt - Update 31.07.
10.08. | Thomas Schulz | 51 | 4. Herren | |
10.08. | Volker Landmann | 55 | Freizeitspieler | |
12.08. | Silke Jakob | 56 | passives Mitglied | |
15.08. | Tom-Elias Werner | 15 | Jungen 19 | |
15.08. | Jakob Kunze | 22 | 5. Herren | |
17.08. | Sergej Sobschenko | 47 | 4. Herren | |
24.08. | Max Tarnigk | 11 | Jungen 15 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebniss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 14.05.2022 | 10.00 | 1. Herren | SC Einheit Luckau II | 08:06 |
![]() |
Sa | 30.04.2022 | 10.00 | 1. Herren | Cottbuser TT-Team II | 05:09 (07:05) | |
Fr | 29.04.2022 | 18.30 | Jungen 19 | 5. Herren | 05:09 |
![]() |
Di | 26.04.2022 | 19.00 | Lok RAW Cottbus II | 3. Herren | 04:10 (02:10) | |
Di | 12.04.2022 | 20.00 | 4. Herren | Neuendorf II | 08:02 (04:05) |